地方 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
都道 府県 |
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 | 新潟県 | 富山県 |
秋田県 | 山形県 | 栃木県 | 長野県 | 石川県 | ||
岩手県 | 福島県 | 群馬県 | 福井県 | |||
埼玉県 | ||||||
千葉県 | ||||||
神奈川県 | ||||||
東京都 | ||||||
山梨県 | ||||||
2016/2/29まで | 1,460 | 930 | 930 | 800 | 930 | 930 |
2016/3/1以降 | 1,100 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 |
地方 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
都道 府県 |
静岡県 | 大阪府 | 岡山県 | 香川県 | 福岡県 |
愛知県 | 京都府 | 広島県 | 徳島県 | 佐賀県 | |
三重県 | 滋賀県 | 山口県 | 愛媛県 | 長崎県 | |
岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 高知県 | 熊本県 | |
和歌山県 | 島根県 | 大分県 | |||
兵庫県 | 宮崎県 | ||||
鹿児島県 | |||||
2016/2/29まで | 930 | 930 | 1,060 | 1,190 | 1,460 |
2016/3/1以降 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1,100 |
*沖縄・離島への送料は、ご注文時に別途ご連絡致します。
(※クール代は通常送料にプラス一律350円です。)